产品型号: EA2-TX-100(FT100DP)
产品类型: 温度
测量范围: -100~20℃
产品描述: 选配英国密析尔EA2-TX-100探头
产品介绍:
EA2-TX-100在线露点变送器是一款英国密析尔Easidew OEM产品。特别适合管道氮气,压缩空气等检测。
Easidew 变送器的设计理念就是简单易用,它集成的特色都是为尽量简化安装和使用服务的。该完全设置并校准的变送器让露点测量变得和温度及压力测量一样容易,可以直接接入到您的空气或气体管理及控制系统中。
· 两线制电源回路连接
· 露点单位或 ppm 湿气含量单位
· IP66(NEMA 4)
· 优异的传感器防护
· 量程-100 ~ +20°C
· 工作温度-40 ~ 60°C
· 响应速度快
露点变送器技术参数:
性能 | |||||||||
露点量程 | -100 ~ +20°C 露点 | ||||||||
露点精度 | ±2°C 露点 | ||||||||
响应时间 | T95为5分钟 (从干到湿) | ||||||||
重复性 | 0.5°C 露点 | ||||||||
输入/输出 | |||||||||
输出信号 | 4-20 mA (两线) 有源输出,全量程可自定义露点 -100 ~ + 20°C | ||||||||
电源电压 | 12–28 V DC | ||||||||
电阻负载 | 最大 250 Ω @ 12 V | ||||||||
电流消耗 | 最大 20mA | ||||||||
电源波动影响 | ±0.005% RH/V | ||||||||
工况要求 | |||||||||
工作温度 | -40 ~ +60°C | ||||||||
工作湿度 | 0–100% RH | ||||||||
工作压力 | 最大 45 MPa (450 barg) | ||||||||
流量 | 1 ~ 5 Nl/min, 安装于标准采样套筒内; | ||||||||
温度系数 | 工作温度范围内已作温度补偿 | ||||||||
机械性能 | |||||||||
密封防护等级 | IP66 相对应的标准 BS EN 60529:1992, | ||||||||
外壳材质 | 不锈钢 | ||||||||
尺寸 | L=132mm x ø27mm | ||||||||
Mounting Thread | 5/8" - 18 UNF | ||||||||
重量 | 150g | ||||||||
过滤器 | HDPE 保护帽 | ||||||||
电气连接 | 见表格 | ||||||||
互换性 | 传感器可互换 | ||||||||
故障概况 |
|
配置清单:
数显仪表 1台
密析尔探头(EA2-TX-100) 1只
电源线(220V) 1根
说明书(EA2-TX-100) 1本
校准报告(EA2-TX-100) 1份
说明书(仪表) 1份