产品型号: MP2000
产品类型: 测温仪
测量范围: -40 至 +140°C
公司介绍:
MP-2000无线高温温度记录仪,又称“热力杀菌高温温度记录仪”就是针对这些行业的工业杀菌工艺的温度测量而研发,监测记录在高温杀菌釜/烘箱等温度状况。通过仪器的精确测量和数据分析,可得到杀菌工艺流程中热穿透和热分布的详细信息,也叫“热力分布验证系统”。以科学的方法协助生产企业对自身产品品质管理。
详细参数:
MP-2000无线高温温度记录仪 技术参数 | |
测量范围 | -40 至 +140°C 最高可达 +140°C 0.5小时 最高可达+135°C 1.5小时 |
测量精度 | ±0.30°C |
分辨率 | 0.01°C |
传感器 | Pt1000 ,单通道 |
记录间隔 | 10秒的倍数,由用户自行设置 |
记录容量 | 32000 个点 或 512KB |
电池 | 3,6 V 高温锂电 |
电池寿命 | 视使用频率,典型应用约1年 |
标准探针尺寸 | Ø 4.5 x 88 mm,长度均可定制. |
使用材料 | 不锈钢 |
防水等级 | IP 68 |
1、实现低成本的温度记录 3、坚固的外壳设计 5、记录可被永久保存 7、易于安装到任何地方 9、可重复使用,没有附加费用 | 2、可记录高达16000个温度数据 4、无线,不再需要安装费用 6、实时时钟 8、易于使用,不需要编程经验 10、可用计算机显示和打印记录的温度曲线和报表 |
1、杀菌(可以整体放进杀菌锅里) 烘箱 3、医疗、制药、农业 5、海洋和江河研究 7、仓库温度监测 9、过程温度监测 | 2、冷冻及保鲜产品的运输监测 4、啤酒生产 6、冷库及食品保鲜 8、环境监测 10、空调监测 |
MP-2000无线高温温度记录仪主要应用于罐头食品、乳制品、饮料食品、药品生产、医疗器具等杀菌灭菌工艺流程。主要来测量杀菌过程的热分布和热穿透。