产品型号: DS2000-Exd
产品类型: 湿度仪
测量范围: -110°C至+20°C露点
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
性能参数
显示: | |
类型: | 红/绿,7段,5位主显示,1位副显示 |
高度: | 主显示:18mm;副显示:7mm |
指示灯: | 报警1和报警2 状态 |
传感器: | |
原理: | 氧化铝电容传感器 |
量程: | -110°C至+20°C露点 |
精度: | ±2°C露点 |
工作温度: | -10°C至+50°C |
存放温度: | -50°C至+70°C |
工作湿度: | 10-90%相对湿度,非冷凝 |
机械联接: | M14×1.25mm螺纹 |
电连接: | 公同轴插头 |
湿度计输入: | |
采样率: | 10Hz |
分辨率: | 14位 |
传感器短路检测: | 2秒内检测;所有报警激活 |
三极管输出: | NPN集电极开路;输出1绑定报警1,输出2绑定报警2 |
继电器输出1: | |
触点类型: | 单刀双掷 |
额定: | 2A阻抗,120/240V,50/60Hz |
寿命: | 额定电压/电流下可操作500,000次以上 |
隔离: | 固有 |
继电器输出2: | |
触点类型: | 单刀双掷 |
额定: | 2A阻抗,120/240V,50/60Hz |
寿命: | 额定电压/电流下可操作500,000次以上 |
隔离: | 固有 |
线性(中继)输出: | |
可选范围: | 0-5V, 1-5V, 0-10V, 2-10V, 0-20mA或4-20mA |
精度: | 最大±0.5%显示值 |
负载阻抗: | 电流范围,最大500;电流范围,最小500 |
串行通信: | |
类型: | 串行异步,UART-UART |
数据格式: | 开放式ASCII;1启动位,偶校验,7数据位,1停止位 |
物理层: | RS485 |
最大分区数: | 99 |
波特率: | 可选1200, 2400, 4800或9600 |
性能: | |
参考条件: | 电源:90至264V,50Hz |
功耗:最大7.5VA | |
工作条件: | 环境温度:0°C至+55°C |
相对湿度:10-95%,非冷凝 |